
ろう付けバイト
標準ろう付けバイトは加工材料に合った超硬チップ材質と工程に合ったバイト型番を選びます。 製品の詳しい内容や、規格以外の製作はお気軽にお問い合わせください。
超硬チップ 特性について
ISO分類記号の最初のアルファベットは材種の基本的な特性を表わしています。被削材に合わせて選びます。
ISO分類 | 材種別の特性 | 対応するおもな被削材 |
---|---|---|
P種 | 耐熱性、耐溶着性に優れている、粘りのある被削材に向いた材種 | 炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼 |
M種 | 耐熱性、耐衝撃性に優れている、バランスのとれた材種 | ステンレス鋼、鋳鋼、ダグタイル |
K種 | 耐衝撃性、耐摩耗性に優れている、切削抵抗の少ない材料に向いた材種 | 鋳鉄、非鉄金属、非金属 |
取扱メーカー別 超硬チップ材種 比較表
各材質のISO分類記号は数値が小さいほど硬度が高く耐摩性に優れますが抗折力は下がります、 逆に大きくなるほど抗折力は上がり欠けにくくなりますが、硬度は下がります。 また、ISO分類は硬度による大まかな分類です。各社ごとに靭性、耐熱性など特性が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
ISO分類 | タンガロイ | 三菱マテリアル | 住友電工イゲタロイ | |
---|---|---|---|---|
P種 鋼 など、 | P10 | TX10S | STi10 | ST10P |
P20 | TX20 TX25 | STi20 | ST20E | |
P30 | TX30 | STi20 STI40T | ST30E |
ISO分類 | タンガロイ | 三菱マテリアル | 住友電工イゲタロイ | |
---|---|---|---|---|
M種 ステンレス など | M10 | TU10 | ||
M20 | TU20 | UTi20T | U2 | |
M30 | UTi20T | |||
M40 | TU40 | A40 |
ISO分類 | タンガロイ | 三菱マテリアル | 住友電工イゲタロイ | |
---|---|---|---|---|
K種 鋳鉄など | K01 | TH03 | HTi03A HTi05T | H1 |
K10 | TH10 G1F | HTi10 | H1 | |
K20 | G2 | HTi20 | G10E G2 | |
K30 |
中川バイト オリジナルロウ付けバイト 型番表
チップの巾のオーダーなど、別途承りますのでご相談ください。
NK10(鋳物、非鉄金属) |
型番 | シャンクW.H.L | チップA.B.C |
---|---|---|---|
-0 | 10x10x80 | 5x9x3 | |
-1 | 13x13x100 | 6x9x3 | |
-2 | 12x16x120 | 6x11x4 | |
-3 | 16x19x140 | 8x11x4 | |
-4 | 19x25x160 | 9x13x5 |
JISロウ付けバイト 型番表
各型番△の製品の製作は在庫限りとなっております、在庫終了後は特注品となりますのでよろしくお願いします
11型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|
11-0△ | 10x10x120 | 10 | |
11-1△ | 13x13x160 | 10 | |
11-2△ | 16x16x180 | 13 | |
11-3△ | 19x19x210 | 16 | |
11-4△ | 25x25x250 | 19 |
15型(図の逆勝手16型) ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 16型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1△ | 13x13x120 | 5 | 16-1△ | 13x13x120 | 5 | ||
15-2△ | 16x16x140 | 6 | 16-2△ | 16x16x140 | 6 | ||
15-3△ | 19x19x160 | 7 | 16-3△ | 19x19x160 | 7 | ||
15-4△ | 25x25x180 | 9 | 16-4△ | 25x25x180 | 9 |
20型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|
20-0 | 10x10x80 | 10 | |
20-1 | 13x13x100 | 13 | |
20-2 | 16x16x120 | 16 | |
20-3 | 19x19x140 | 19 | |
20-4 | 25x25x160 | 22 |
21型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|
21-1△ | 13x13x100 | 3 | |
21-2△ | 16x16x120 | 4 | |
21-3△ | 19x19x140 | 5 | |
21-4△ | 25x25x160 | 6 |
31型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 32型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-0 | 10x10x80 | 10 | 32-0 | 10x10x80 | 10 | ||
31-1 | 13x13x100 | 13 | 32-1 | 13x13x100 | 13 | ||
31-2 | 16x16x120 | 16 | 32-2 | 16x16x120 | 16 | ||
31-3 | 19x19x140 | 19 | 32-3 | 19x19x140 | 19 | ||
31-4 | 25x25x160 | 22 | 32-4 | 25x25x160 | 22 |
33型(図の逆勝手34型) ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 34型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33-0△ | 10x10x80 | 10 | 34-0△ | 10x10x80 | 10 | ||
33-1△ | 13x13x100 | 13 | 34-1△ | 13x13x100 | 13 | ||
33-2△ | 16x16x120 | 16 | 34-2△ | 16x16x120 | 16 | ||
33-3△ | 19x19x140 | 19 | 34-3△ | 19x19x140 | 19 | ||
33-4△ | 25x25x160 | 22 | 34-4△ | 25x25x160 | 22 |
35型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|
35-0 | 10x10x80 | 10 | |
35-1 | 13x13x100 | 13 | |
35-2 | 16x16x120 | 16 | |
35-3 | 19x19x140 | 19 | |
35-4 | 25x25x160 | 22 |
36型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|
36-0 | 10x10x80 | 10 | |
36-1 | 13x13x100 | 13 | |
36-2 | 16x16x120 | 16 | |
36-3 | 19x19x140 | 19 | |
36-4 | 25x25x160 | 22 |
37型(図の逆勝手38型) ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 38型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37-1△ | 13x13x100 | 12 | 38-1△ | 13x13x100 | 12 | ||
37-2△ | 16x16x120 | 15 | 38-2△ | 16x16x120 | 15 | ||
37-3△ | 19x19x140 | 18 | 38-3△ | 19x19x140 | 18 | ||
37-4△ | 25x25x160 | 24 | 38-4△ | 25x25x160 | 24 |
39型(図の逆勝手40型) ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 40型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39-0△ | 10x10x80 | 10 | 40-0△ | 10x10x80 | 10 | ||
39-1△ | 13x13x100 | 13 | 40-1△ | 13x13x100 | 13 | ||
39-2△ | 16x16x120 | 16 | 40-2△ | 16x16x120 | 16 | ||
39-3△ | 19x19x140 | 19 | 40-3△ | 19x19x140 | 19 | ||
39-4△ | 25x25x160 | 22 | 40-4△ | 25x25x160 | 22 |
41型(図の逆勝手42型) ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 42型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41-0△ | 10x10x80 | 10 | 42-0△ | 10x10x80 | 10 | ||
41-1△ | 13x13x100 | 13 | 42-1△ | 13x13x100 | 13 | ||
41-2△ | 16x16x120 | 16 | 42-2△ | 16x16x120 | 16 | ||
41-3△ | 19x19x140 | 19 | 42-3△ | 19x19x140 | 19 | ||
41-4△ | 25x25x160 | 22 | 42-4△ | 25x25x160 | 22 |
43型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|
43-1 | 10x16x100 | 3 | |
43-2 | 13x19x120 | 3 | |
43-3 | 16x22x140 | 4 | |
43-4 | 19x25x160 | 5 |
47型(図の逆勝手4+8型) ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 48型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47-1△ | 13x13x140 | 10 | 48-1△ | 13x13x140 | 10 | ||
47-2△ | 16x16x160 | 12 | 48-2△ | 16x16x160 | 12 | ||
47-3△ | 19x19x190 | 15 | 48-3△ | 19x19x190 | 15 | ||
47-4△ | 25x25x230 | 18 | 48-4△ | 25x25x230 | 18 |
49型(図の逆勝手50型 ![]() |
型番 | シャンクW.H.L | チップW | 50型 | 型番 | シャンクW.H.L | チップW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49-1 | 13x13x100 | 5 | 50-1 | 13x13x100 | 5 | ||
49-2 | 16x16x120 | 6 | 50-2 | 16x16x120 | 6 | ||
49-3 | 19x19x140 | 7 | 50-3 | 19x19x140 | 7 | ||
49-4 | 25x25x160 | 9 | 50-4 | 25x25x160 | 9 |